Valves
₹
Get Latest Price
Butterfly Valve
| Size | 1"-42" (40NB-1050NB) |
|---|---|
| Type | Wafer, Lugged, Flanged |
| MOC | CI/DI/CS/SS/DSS |
| Face to Face | API 609, BS 5155, DIN 3202, IS 13095 |
| Flange | DIN, BS, ANSI, IS |
| Mounting Flange | ISO5211 |
| Pressure Rating | PN 2.5-25 |
| Size | 1"-42" (40NB-1050NB) |
|---|---|
| Type | Wafer, Lugged, Flanged |
| MOC | CI/DI/CS/SS/DSS |
| Face to Face | API 609, BS 5155, DIN 3202, IS 13095 |
| Flange | DIN, BS, ANSI, IS |
| Mounting Flange | ISO5211 |
| Pressure Rating | PN 2.5-25 |
| Actuation | Hand lever, Gear box. |
| Application | Pneumatic/Electrical actuator HVAC, Water Supply & Sewag, Food & Beverage, Chemical/ Petrochemical/Processing, Power and |
| Speciality | tilities, Paper and Pulp, Ship Building and Steam Double Offset/Triple Offset |
High Quality
Materials
Materials
Precision
Engineering
Engineering
Pan India
Supply
Supply
Technical
Support
Support