Valves
₹
Get Latest Price
Ball Valve
| Design | API 6D/ASME B16.34/BS 5351/ /BS17292 |
|---|---|
| Face to Face | ASME B16.10/API 6D |
| End to End | BW/Flanged |
| End Flange | ASME B16.5/DIN/BS/IS |
| BW End | ASME B16.25 |
| Test | API 598/BS 6755/12266 |
| Fire Safe | API 607/6FA |
| Design | API 6D/ASME B16.34/BS 5351/ /BS17292 |
|---|---|
| Face to Face | ASME B16.10/API 6D |
| End to End | BW/Flanged |
| End Flange | ASME B16.5/DIN/BS/IS |
| BW End | ASME B16.25 |
| Test | API 598/BS 6755/12266 |
| Fire Safe | API 607/6FA |
| Special | NACE MR-01-75/0103 |
- Size: 2'-36"(50NB-900NB)
- Class: 150-2500 Single /Two/ Three
- Single /Two/ Three Pieces CS SS Alloy DSS MOS
- Trunion / Floating Ball, Full & Reduced Bore
- Anti -Static Device
- Blow-out Proof Stem
- Fire Safe Design
- Low Emission
- Actuation Hand lever, Gear Box, Pneumatic/Electrical Actuator /Hydraulic
- Speciality-Metal To Metal Seat
High Quality
Materials
Materials
Precision
Engineering
Engineering
Pan India
Supply
Supply
Technical
Support
Support